成約済み物件

- 売土地成約済
- 松山市中野町甲119番2他4筆
- 3,800万円
※調整区域のため、一般建築は不可です。
※資材置場用地等に最適!
坪単価 | 5.1万円 | 住所 | 松山市中野町甲119番2他4筆 | ポイント | 雑種地に地目変更してお引渡し |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 2,455㎡(約742.63坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
道路方向 | 北側 幅員約5.4m 公道(松山市道)接面7m | 状況 | 更地 | 交通アクセス | 伊予鉄バス停「中野石鎚前」徒歩約5分 |
取り扱い | 専任媒介 | 校区 | 荏原小学校/久谷中学校 |

- 売一戸建成約済
- 松山市土居田町80-6
- 1,820万円
※セキスイハウスの軽量鉄骨造
※双葉小学校まで徒歩約5分、雄新中学校まで徒歩約3分の立地です。
※3SLDK→4SLDKへ間取り変更可能です!!
※駐車場なし物件ですが、近隣5,000円/1台、2台まで可能です。
間取り | 3SLDK | 住所 | 松山市土居田町80番地6 | ポイント | 小中学校まで徒歩5分圏内の立地! |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 139.02㎡(約42.05坪) | 建物 | 140.18㎡(約42.40坪) | 築年 | 令和3年12月(1991年) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 道路方向 | 北 位置指定道路 幅員4.0㎡ 接面9.2㎡ | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 駐車場 | 近隣5,000円/1台 2台まで可能 | 取り扱い | 一般媒介 |
交通アクセス | 伊予鉄郡中線「土居田」電停徒歩約12分 ・ 伊予鉄「愛媛朝日テレビ前」バス停徒歩約7分 | 校区 | 双葉小学校/雄新中学校 |

- 売マンション成約済
- エバーグリーン松山2号館 303号
- 790万円
※室内リフォーム済み(キッチン・洗面化粧台新品)
※南面バルコニー、サンルーム付き
※エアコン1台設置済み
※駐車場近隣確保
間取り | 3LDK+サンルーム | 住所 | 松山市竹原2丁目1番53号 | ポイント | 室内リフォーム済み |
---|---|---|---|---|---|
名称 | エバーグリーン松山2号館303号 | 専有面積 | 68.26㎡(約20.64坪):壁芯 | 管理費 | 5,130円/月 |
修繕積立金 | 5,847円/月 | 築年 | 昭和53年3月新築 | 構造 | SRC造 |
階数 | 地上9階建て 3階部分 | 駐車場 | 近隣確保 | 取り扱い | 一般媒介 |
交通アクセス | ・伊予鉄「竹原中組」バス停 徒歩約2分 ・JR予讃線「松山」駅 徒歩悪9分 |

- 賃貸マンション成約済
- アヴニール余戸 202号室
- 賃料43,000円/月、管理費4,000円/月
※校区:さくら小学校・余土中学校!
※敷金0・礼金0、申し込み日から、1.5ヶ月後までフリーレント!!
※伊予鉄郡中線「鎌田」電停まで徒歩約4分の好立地!
※エアコン2台設置済み!
間取り | 2DK | 住所 | 松山市余戸中二丁目3番8号 | ポイント | 愛媛CATV(光ハイブリッド10)無料インターネット |
---|---|---|---|---|---|
名称 | アヴニール余戸 | 面積 | 48.60㎡ | 共益費 | 4,000円(管理費) |
敷金 | 0円 | 礼金 | 0円 | 築年 | 1989年8月築 |
構造 | RC造 | 階数 | 7階建2階部分 | 駐車場 | 有 6,600円(税込み) No.6 |
取り扱い | 媒介 | 交通アクセス | 伊予鉄郡中線「鎌田」電停徒歩約4分 | 校区 | さくら小学校/余土中学校 |

- 売土地成約済
- 松山市三津2丁目424番、425番1
- 2,200万円
※水産加工用の未登記建物(設備)がありますが、撤去等については要相談です。
※三津浜港まで徒歩約2分の立地で、東西2方向道路により利便性良好です。
坪単価 | 18.4万円 | 住所 | 松山市三津二丁目16-4 | ポイント | 三津浜港まで徒歩約2分の立地 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 395.47㎡(約119.62坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路方向 | 西側:松山市道(幅員12.7m 接面19.6m) 東側:松山市道(幅員4.5m 接面19.8m) | 用途地域 | 準工業地域 | 状況 | 上物あり |
交通アクセス | 伊予鉄高浜線「三津駅」電停徒歩約11分 / 伊予鉄「三津1丁目」バス停徒歩約2分 | 取り扱い | 専任媒介 | 校区 | 三津浜小学校/三津浜中学校 |

- 売一戸建成約済
- 伊予郡松前町大字上高柳
- 800万円
※農家用住宅につき、再建築不可です。
※浴室、トイレ、キッチン、令和2年リフォーム済みです。
※北側隣接農地2筆(地目:畑、公簿272㎡)売却相談可(要農家用資格)、賃貸相談可。
間取り | 7DK+K+サンルーム | 住所 | 伊予郡松前町大字上高柳字前田123番地5 | ポイント | オール電化の「農家用住宅」 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 532.46㎡(約161.06坪) | 建物 | 194.52㎡(約58.84坪) | 築年 | 昭和57年9月 |
構造 | 木造 | 道路方向 | 東側:松前町道東27号線 幅員約4.6m 接面約4.3m | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 駐車場 | 3〜4台 | 取り扱い | 一般媒介 |
交通アクセス | 伊予鉄郡中線「岡田」電停徒歩約14分 | 校区 | 岡田小学校/岡田中学校 |

- 事業用賃貸成約済
- 松山市土居田町 事務所・倉庫
- 月額16.5万円(税込み)
※人気の土居田地区
※平成11年築の軽量鉄骨造2階建て
※駐車場4~6台可能です
間取り | 1階:倉庫、トイレ 2階:事務所、応接室 | 住所 | 松山市土居田町395番地5 | ポイント | 1階は事務所・倉庫として利用、2階は事務所 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 165.76㎡(約50.14坪) | 建物 | 106.58㎡(約32.24坪) | 築年 | 平成11年7月新築 |
構造 | 軽量鉄骨造 | 道路方向 | 東側:松山市道 雄郡29号線 幅員約4.3m 接面約9.2m | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 駐車場 | 4~6台可能 | 取り扱い | 一般媒介 |
交通アクセス | 伊予鉄郡中線「土橋」電停徒歩約7分 | 校区 | 双葉小学校/雄新中学校 |

- 貸駐車場成約済
- 松山市山越パーキングNO.3
- 月額8,000円
※1区画にて縦列駐車2台が可能です!!
※市営本町団地向かい側、スーパーフジ本町店まで約500mの立地!!
住所 | 松山市山越町464番1 | ポイント | 1区画にて縦列駐車2台可能 | 名称 | 山越パーキングNO.3 |
---|---|---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | なし | 取り扱い | 貸主 |
交通アクセス | ・伊予鉄「本町6丁目」電停徒歩約5分 ・伊予鉄「山越」バス停徒歩約3分 | 校区 | 清水小学校/勝山中学校 |

- 売事業用物件成約済
- 松山市土居田町395‐5 事務所・倉庫
- 1800万円
※人気の土居田地区!!
※平成11年築、軽量鉄骨造2階建て 1階:倉庫 2階:事務所
※駐車場4~5台可能です。
間取り | 1階:倉庫 2階:事務所、応接室 | 住所 | 松山市土居田町395-5 | ポイント | 人気の土居田地区!! |
---|---|---|---|---|---|
名称 | 土居田町 売事務所・倉庫 | 専有面積 | 106.58㎡(32.24坪) | 管理費 | ー |
修繕積立金 | ー | 築年 | 平成11年7月 | 構造 | 軽量鉄骨造鋼板葺 |
階数 | 2階建て | 駐車場 | 4~5台 | 取り扱い | 専任媒介 |
交通アクセス | 伊予鉄郡中線「土居田」電停徒歩約9分 | 校区 | 双葉小学校/雄新中学校 |

- 売一戸建成約済
- 松山市山西町64番地6
- 490万円
※新田高校まで徒歩5分の立地です!
※建物解体更地渡しにも対応致します。
間取り | 3DK | 住所 | 松山市山西町64番地6 | ポイント | 建物面積21.01坪の狭小住宅3DK!駐車1台可能! |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 69.47㎡ | 建物 | 79.98㎡ | 築年 | 昭和56年10月 |
構造 | 木造 | 道路方向 | 北側:松山市道味生80号線 幅員約6.0m/西側:公衆用道路 幅員約6.2m | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 駐車場 | 1台 | 取り扱い | 専任媒介 |
交通アクセス | 伊予鉄高浜線「山西」電停徒歩約10分 / 伊予鉄バス「山西」バス停徒歩約6分 | 校区 | 味生小学校/津田中学校 |

- 売土地成約済
- 松山市保免上1丁目208番3
- 980万円
※北西角地、国道56号線側道に接道しています。
※近隣商業地域のため、建ぺい率80%です。
坪単価 | 27万円 | 住所 | 松山市保免上1丁目208番3(住居表示10番18号) | ポイント | 余土中・余土小校区ですが、双葉小・雄新中への通学も可能な場所です。 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 120.05㎡(約36.31坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
道路方向 | 北側:公道 幅員約4.5m / 西側:私道 幅員約4.0m | 用途地域 | 近隣商業地域 | 状況 | 更地 |
交通アクセス | 伊予鉄郡中線「土居田」電停徒歩約11分 / 伊予鉄「和泉北」バス停徒歩約7分 | 取り扱い | 専任媒介 | 校区 | 余土小学校/余土中学校 |