売買物件
- 売土地売出中
- 松山市山越町464-1
- 2,458万円
※南面道路(松山市道清水107号線)にて日当り良好!
※城北エリア人気地区!
坪単価 | 37万円 | 住所 | 松山市山越町 | ポイント | 建築条件なし |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 219.69㎡(約66.45坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路方向 | 南側:松山市道清水107号線 幅員約5.2m 接面約9.1m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 状況 | 更地 |
交通アクセス | 伊予鉄環状線「本町6」電停 徒歩約5分 | 取り扱い | 売主 | 校区 | 清水小学校/勝山中学校 |
- 売土地売出中
- 松山市余戸東二丁目4番26号
- 1,749万円
※余土小学校徒歩3分・余土中学校徒歩7分の立地です!
※売主にて建物解体更地渡し致します。
坪単価 | 32万円 | 住所 | 松山市余戸東二丁目4番26号 | ポイント | 人気の余土校区の整形地!! |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 180.67㎡(約54.65坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
道路方向 | 東側(松山市道余土14号線)幅員約4.5m 接面約7.2m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 状況 | 上物あり(昭和42年3月新築 木造スレート葺2階建 27.41坪) |
交通アクセス | 伊予鉄郡中線「余戸」電停徒歩約8分 | 取り扱い | 専任媒介 | 校区 | 余土小学校/余土中学校 |
- 売土地売出中
- 伊予市米湊
- 1,590万円
※伊予インターチェンジより2km の便利な立地です!
※土地100坪超、資材置場、駐車場用地にご使用いただけます!
坪単価 | 14.9万円 | 住所 | 伊予市米湊121番3 | ポイント | 市街化調整区域の雑種地にて、一般建築不可です。 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 352㎡(約106.48坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
道路方向 | 北東 幅員約7m 公道 接面約12m | 用途地域 | - | 状況 | 更地 |
交通アクセス | JR予讃線 伊予市駅より徒歩約13分 | 取り扱い | 一般媒介 | 校区 | 郡中小学校/港南中学校 |
- 売事業用物件売出中
- 石手ビル
- 3,800万円(消費税込み)
※石手2丁目一棟売マンション
※全11戸(2DK×8戸、テナント×3戸)敷地内駐車場10台
※国道317号線沿い
間取り | 2DK×8戸、テナント×3戸 | 住所 | 松山市石手2丁目11番37号 | ポイント | 満室時利回り16.42% |
---|---|---|---|---|---|
名称 | 石手ビル | 専有面積 | 509.97㎡ | 管理費 | 賃料に込み |
修繕積立金 | 賃料に込み | 築年 | 昭和44年9月新築 | 構造 | RC |
階数 | 3階 | 駐車場 | 10台 | 取り扱い | 一般媒介 |
交通アクセス | 伊予鉄「上石手」バス停徒歩約1分 | 校区 | 道後小学校/道後中学校 |
- 売マンション売出中
- エバーグリーン松山1号館 5階
- 895万円
※室内バリアフリーにリフォーム済みです。
※キッチン、ウォシュレット、電気温水器(買取)新品!
※エレベーター2基設置で、朝夕のラッシュ時に対応しています。
※南面バルコニーで日当たり良好、サンルームあり!
間取り | 3LDK+サンルーム | 住所 | 松山市竹原二丁目1番50号 | ポイント | 室内バリアフリーにリフォーム済み |
---|---|---|---|---|---|
名称 | エバーグリーン松山1号館 | 専有面積 | 68.26㎡(壁芯) | 管理費 | 5,130円/月 |
修繕積立金 | 5,847円/月 | 築年 | 昭和52年4月新築 | 構造 | SRC |
階数 | 10階建て5階部分 | 駐車場 | 近隣確保 | 取り扱い | 一般媒介 |
交通アクセス | ・伊予鉄郡中線「土橋」電停徒歩約7分 ・JR予讃線「松山」駅徒歩約9分 | 校区 | 雄郡小学校/城西中学校 |
- 売土地売出中
- 松山市中野町甲73-1他3筆
- 10,900万円
※農振白地、第二種農地にて駐車場及び資材置場用地として!
※県道23号線には約5.6m接道しています。
坪単価 | 7万円 | 住所 | 松山市中野町甲73-1他3番 | ポイント | 農地転用可能ですが一般建築不可です。 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 5,145㎡ | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
道路方向 | 南側 幅員約2.9m / 北側 幅員約3.3m / 西側 幅員約3m | 状況 | 畑 | 交通アクセス | 伊予鉄「中野石鎚前」バス停徒歩約2分 |
取り扱い | 専任媒介 | 校区 | 荏原小学校/久谷中学校 |
- 売土地売出中
- 東温市北野田 農地
- 1,250万円
※フジグラン重信店近くの農振白地の農地2筆です。
坪単価 | 1.5万円 | 住所 | 東温市北野田414番、577番 | ポイント | 農振青地です |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 2,737㎡(約827.94坪) | 状況 | 田 | 交通アクセス | 伊予鉄「フジグラン前」バス停より徒歩約7分 |
取り扱い | 一般媒介 | 校区 | 南吉井小学校/重信中学校 |