売買物件

- 売一戸建売出中
- 松山市中村4丁目166番地7
- 700万円
※伊予鉄横河原線「いよ立花駅」まで徒歩約7分の立地
※閑静な住宅街
※駐車場:軽自動車1台(花壇を撤去すれば小型車1台)
間取り | 4K | 住所 | 松山市中村4丁目12番30号 | ポイント | 閑静な住宅地の狭小住宅! |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 74.02㎡(約22.39坪) | 建物 | 67.77㎡(約25.50坪) | 築年 | 昭和59年3月新築 |
構造 | 木造瓦葺2階建 | 道路方向 | 西側:位置指定道路 幅員4.0m 接面7.3m | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 駐車場 | 軽自動車1台 | 取り扱い | 専任媒介 |
交通アクセス | 専任媒介 | 校区 | 素鵞小学校/拓南中学校 |

- 売マンション売出中
- オクトワール松山土居田西館310号
- 240万円
※伊予鉄郡中線「土居田駅」まで徒歩約7分の好立地!
※東南角部屋
※敷地内駐車場1台確保
※エアコン・照明・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・ベット付きにて即生活可能です!
間取り | ワンルーム | 住所 | 松山市土居田町783-9 | ポイント | 南東角部屋のワンルームマンション |
---|---|---|---|---|---|
名称 | オクトワール松山土居田西館 | 専有面積 | 22.68㎡(壁芯) | 管理費 | 6,200円/月 |
修繕積立金 | 1,860円/月 | 築年 | 平成2年11月新築 | 構造 | RC |
階数 | 5階建て3階部分 | 駐車場 | 敷地内 1台(5,500円/月) | 取り扱い | 媒介 |
交通アクセス | ・伊予鉄郡中線「土居田」電停徒歩約7分 | 校区 | たちばな小学校/雄新中学校 |

- 売土地売出中
- 伊予郡松前町大字徳丸1068
- 440万円
※市街化調整区域の「宅地」ですが、一般住宅建築不可です!
※現況建物は違反建築物につき、売主にて解体更地渡し致します!
坪単価 | 7.3万円 | 住所 | 愛媛県伊予郡松前町大字徳丸1068 | ポイント | 一般住宅建築不可 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 199.00㎡(約60.19坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
道路方向 | 東側:松前町道東68号線 幅員約5.0m 接面約13.0m | 用途地域 | 指定なし | 状況 | 上物有(解体更地渡し) |
交通アクセス | JR予讃線 北伊予駅より徒歩約20分 | 取り扱い | 専任媒介 | 校区 | 北伊予小学校/北伊予中学校 |

- 売土地売出中
- 伊予市米湊
- 1,064万円
※伊予インターチェンジより2km の便利な立地です!
※土地100坪超、資材置場、駐車場用地にご使用いただけます!
坪単価 | 10万円 | 住所 | 伊予市米湊121番3 | ポイント | 市街化調整区域の雑種地にて、一般建築不可です。 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 352㎡(約106.48坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
道路方向 | 北東 幅員約7m 公道 接面約12m | 用途地域 | - | 状況 | 更地 |
交通アクセス | JR予讃線 伊予市駅より徒歩約13分 | 取り扱い | 一般媒介 | 校区 | 郡中小学校/港南中学校 |

- 売事業用物件売出中
- 石手ビル
- 3,800万円(消費税込み)
※石手2丁目一棟売マンション
※全11戸(2DK×8戸、テナント×3戸)敷地内駐車場10台
※国道317号線沿い
間取り | 2DK×8戸、テナント×3戸 | 住所 | 松山市石手2丁目11番37号 | ポイント | 満室時利回り16.42% |
---|---|---|---|---|---|
名称 | 石手ビル | 専有面積 | 509.97㎡ | 管理費 | 賃料に込み |
修繕積立金 | 賃料に込み | 築年 | 昭和44年9月新築 | 構造 | RC |
階数 | 3階 | 駐車場 | 10台 | 取り扱い | 一般媒介 |
交通アクセス | 伊予鉄「上石手」バス停徒歩約1分 | 校区 | 道後小学校/道後中学校 |

- 売土地売出中
- 松山市中野町甲73-1他3筆
- 10,900万円
※農振白地、第二種農地にて駐車場及び資材置場用地として!
※県道23号線には約5.6m接道しています。
坪単価 | 7万円 | 住所 | 松山市中野町甲73-1他3番 | ポイント | 農地転用可能ですが一般建築不可です。 |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 5,145㎡ | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
道路方向 | 南側 幅員約2.9m / 北側 幅員約3.3m / 西側 幅員約3m | 状況 | 畑 | 交通アクセス | 伊予鉄「中野石鎚前」バス停徒歩約2分 |
取り扱い | 専任媒介 | 校区 | 荏原小学校/久谷中学校 |

- 売土地売出中
- 東温市北野田 農地
- 1,250万円
※フジグラン重信店近くの農振白地の農地2筆です。
坪単価 | 1.5万円 | 住所 | 東温市北野田414番、577番 | ポイント | 農振青地です |
---|---|---|---|---|---|
土地 | 2,737㎡(約827.94坪) | 状況 | 田 | 交通アクセス | 伊予鉄「フジグラン前」バス停より徒歩約7分 |
取り扱い | 一般媒介 | 校区 | 南吉井小学校/重信中学校 |